06/02/2012: Mise à jour à 19:10; prochaine mise à jour est prévue autour de 07:00.
|
Demain
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | -12°C | 1036.7 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -9°C | 1036.8 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 20 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -8°C | 1037.4 hPa | Jolie brise de nord-est | 20 km/h | ||||||||
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mercredi 8 févr. |
00:00 - 06:00 | -8°C | 1037.4 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 23 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | 1036.9 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 22 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | 1036.4 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 21 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1036.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | |||
| jeudi 9 févr. |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1037.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1037.5 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1036.3 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1037.2 hPa | Petite brise de nord-est | 18 km/h | |||
| vendredi 10 févr. |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1038.9 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1038.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1037.0 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| samedi 11 févr. |
01:00 - 07:00 | -9°C | 1037.2 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1036.0 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1035.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1033.6 hPa | Légère brise de nord-est | 8 km/h | |||
| dimanche 12 févr. |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1034.2 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1034.1 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 8 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1034.4 hPa | Très légère brise de nord-est | 4 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1033.3 hPa | Légère brise de nord-nord-ouest | 8 km/h | |||
| lundi 13 févr. |
01:00 - 07:00 | -3°C | < 1 mm | 1033.4 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 6 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1032.2 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 9 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1032.0 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 9 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 1031.9 hPa | Légère brise de nord-ouest | 7 km/h | |||
| mardi 14 févr. |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1031.8 hPa | Légère brise d'ouest | 7 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1029.1 hPa | Petite brise d'ouest | 17 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1027.3 hPa | Jolie brise d'ouest-nord-ouest | 24 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1025.9 hPa | Jolie brise d'ouest-nord-ouest | 21 km/h | ||
| mercredi 15 févr. |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1027.2 hPa | Petite brise de nord-ouest | 17 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1028.6 hPa | Petite brise de nord-ouest | 16 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1028.8 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 23 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | < 1 mm | 1027.7 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 12 km/h | ||
| jeudi 16 févr. |
01:00 - 07:00 | -1°C | 4 mm | 1024.2 hPa | Petite brise d'ouest-sud-ouest | 13 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | 2 mm | 1017.0 hPa | Petite brise de sud-ouest | 13 km/h |