21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
| Aujourd'hui | 21°C | < 1 mm | 998.4 hPa | Jolie brise de nord-nord-est | 20 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 22°C | < 1 mm | 998.7 hPa | Petite brise de nord | 17 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 17°C | 2 mm | 1000.9 hPa | Jolie brise de nord | 22 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 1 mm | 1003.3 hPa | Petite brise de nord | 18 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 19°C | 3 mm | 1007.2 hPa | Très légère brise de nord-nord-est | 4 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 20°C | < 1 mm | 1010.6 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 18 km/h | ||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 17°C | 1014.6 hPa | Petite brise de nord | 14 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 1017.0 hPa | Légère brise de nord-ouest | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 22°C | 5 mm | 1018.6 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 7 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 5 mm | 1019.3 hPa | Légère brise de nord | 8 km/h | ||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 17°C | 1021.3 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 9 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 1022.1 hPa | Petite brise de nord-est | 12 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 25°C | 1021.7 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 22°C | 1020.6 hPa | Petite brise de nord-est | 12 km/h | |||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 17°C | 1020.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1020.4 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 20 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1018.8 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 23 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1016.6 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 20 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1016.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 12°C | 1015.4 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 20 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 1013.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1011.6 hPa | Légère brise de nord-est | 11 km/h | |||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 11°C | < 1 mm | 1011.7 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 12°C | 1 mm | 1013.0 hPa | Légère brise de sud-est | 11 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | Petite brise de sud-ouest | 18 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 2 mm | 1016.2 hPa | Très légère brise de sud-ouest | 3 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 3 mm | 1016.6 hPa | Très légère brise de nord-ouest | 5 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | Très légère brise d'est | 3 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1016.9 hPa | Légère brise de sud | 11 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1016.5 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 8 km/h | |||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1018.2 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1019.7 hPa | Légère brise de sud | 6 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | < 1 mm | 1019.3 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 18 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1018.8 hPa | Légère brise d'ouest | 9 km/h | |||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1019.8 hPa | Très légère brise d'est-nord-est | 5 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1019.5 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 9 km/h |