06/02/2012: Mise à jour à 19:10; prochaine mise à jour est prévue autour de 07:00.
|
Demain
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | -12°C | 1038.7 hPa | Légère brise de nord-est | 10 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -9°C | 1041.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1040.7 hPa | Petite brise de nord-est | 17 km/h | ||||||||
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mercredi 8 févr. |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1041.1 hPa | Petite brise de nord-est | 17 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -6°C | 1039.9 hPa | Petite brise de nord-est | 18 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | 1039.9 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 20 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1038.6 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | |||
| jeudi 9 févr. |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1039.5 hPa | Légère brise de nord-est | 12 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1039.1 hPa | Légère brise de nord-est | 8 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1039.5 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1039.3 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 8 km/h | |||
| vendredi 10 févr. |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1040.4 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1040.2 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1040.2 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 8 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1038.4 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 8 km/h | |||
| samedi 11 févr. |
01:00 - 07:00 | -9°C | 1037.8 hPa | Légère brise d'est-sud-est | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1036.5 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1036.0 hPa | Très légère brise de sud | 4 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1034.4 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 6 km/h | |||
| dimanche 12 févr. |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1034.0 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 6 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1033.7 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1034.3 hPa | Légère brise de sud-ouest | 7 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1033.2 hPa | Légère brise de sud-ouest | 6 km/h | ||
| lundi 13 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1032.3 hPa | Très légère brise d'ouest-sud-ouest | 5 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1030.7 hPa | Légère brise d'ouest | 9 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1031.1 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 10 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1030.4 hPa | Légère brise d'ouest | 10 km/h | ||
| mardi 14 févr. |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1029.3 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 12 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1026.5 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 18 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1025.4 hPa | Jolie brise d'ouest-nord-ouest | 23 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1024.9 hPa | Petite brise de nord-ouest | 19 km/h | ||
| mercredi 15 févr. |
01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1026.4 hPa | Petite brise de nord-ouest | 14 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1027.3 hPa | Petite brise de nord-ouest | 14 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1028.3 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 20 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 2 mm | 1026.0 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 10 km/h | ||
| jeudi 16 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | 2 mm | 1020.2 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 14 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1015.2 hPa | Légère brise d'est | 7 km/h |