21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 10:30.
| Aujourd'hui | 21°C | 1001.4 hPa | Jolie brise de nord | 21 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 25°C | 1000.7 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 25 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 14°C | < 1 mm | 1002.9 hPa | Petite brise de nord-ouest | 19 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 13°C | 1004.7 hPa | Petite brise de nord-ouest | 17 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 20°C | 1008.3 hPa | Légère brise de nord-ouest | 9 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 24°C | 1010.8 hPa | Petite brise de nord-ouest | 18 km/h | |||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 16°C | 1015.1 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 15 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 1017.7 hPa | Légère brise d'ouest | 9 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 20°C | < 1 mm | 1019.8 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 8 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 21°C | 10 mm | 1019.6 hPa | Petite brise de nord-ouest | 17 km/h | ||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 17°C | 1022.3 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 19°C | 1023.1 hPa | Très légère brise de nord-est | 5 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 27°C | 1022.7 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 24°C | 1021.8 hPa | Légère brise de nord-est | 9 km/h | |||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1022.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1022.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1021.2 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 24 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1018.9 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 20 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1018.5 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1017.5 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 17 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1015.2 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | < 1 mm | 1013.5 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | ||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1012.9 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1012.8 hPa | Légère brise d'est | 9 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | < 1 mm | 1013.9 hPa | Légère brise de sud | 8 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1014.9 hPa | Légère brise de sud-ouest | 12 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | Légère brise de sud | 6 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 15°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 6 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1016.3 hPa | Légère brise de sud | 9 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | Légère brise d'ouest | 7 km/h | ||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | < 1 mm | 1017.0 hPa | Légère brise de sud | 8 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 12 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 18 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1018.0 hPa | Légère brise de sud-ouest | 9 km/h | |||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1019.4 hPa | Légère brise de sud | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1019.7 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 6 km/h |