21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
| Aujourd'hui | 13°C | 1005.2 hPa | Bonne brise de nord | 30 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 13°C | 1005.8 hPa | Bonne brise de nord | 32 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 11°C | 1006.7 hPa | Bonne brise de nord-nord-ouest | 32 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 1008.0 hPa | Bonne brise de nord-nord-ouest | 31 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | 1010.8 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 26 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 13°C | 1014.0 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 22 km/h | |||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 11°C | 1017.0 hPa | Jolie brise de nord | 21 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | < 1 mm | 1018.6 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 14 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 12°C | < 1 mm | 1021.1 hPa | Petite brise de nord-ouest | 17 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 12°C | 1022.0 hPa | Petite brise de nord | 17 km/h | |||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1023.4 hPa | Légère brise de nord-ouest | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1024.0 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 10 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1024.4 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 14 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1023.0 hPa | Petite brise de nord | 13 km/h | |||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1022.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1022.5 hPa | Jolie brise d'est | 23 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1021.9 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 27 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1019.6 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 23 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1019.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 19 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 22 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 1016.5 hPa | Jolie brise de nord-est | 22 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1013.9 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 22 km/h | |||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1013.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1013.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | 1 mm | 1013.9 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 7 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | < 1 mm | 1014.4 hPa | Légère brise de nord-est | 7 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1015.1 hPa | Très légère brise de sud | 5 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1 mm | 1015.6 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 8 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 5 mm | 1016.7 hPa | Très légère brise de sud-sud-ouest | 5 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 4 mm | 1016.2 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 9 km/h | ||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | Légère brise de sud | 9 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1017.2 hPa | Légère brise de sud | 12 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 9 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | < 1 mm | 1017.6 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 7 km/h | ||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1018.8 hPa | Très légère brise de sud-ouest | 5 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 12°C | 1019.4 hPa | Très légère brise de sud-sud-ouest | 1 km/h |