06/02/2012: Mise à jour à 19:10; prochaine mise à jour est prévue autour de 07:00.
|
Demain
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | -11°C | 1037.3 hPa | Légère brise de nord-est | 9 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -7°C | 1039.4 hPa | Petite brise de nord-est | 17 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1040.0 hPa | Jolie brise de nord-est | 21 km/h | ||||||||
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mercredi 8 févr. |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1040.0 hPa | Petite brise de nord-est | 19 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -6°C | 1038.7 hPa | Jolie brise de nord-est | 21 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | 1038.6 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 21 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -2°C | 1037.7 hPa | Petite brise de nord-est | 19 km/h | |||
| jeudi 9 févr. |
00:00 - 06:00 | -5°C | 1038.7 hPa | Petite brise de nord-est | 12 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1038.6 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.2 hPa | Petite brise de nord-est | 14 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1038.8 hPa | Légère brise de nord-est | 12 km/h | |||
| vendredi 10 févr. |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1039.9 hPa | Légère brise d'est | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1039.5 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.4 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 9 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1037.7 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 9 km/h | |||
| samedi 11 févr. |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1037.3 hPa | Légère brise de sud-est | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1036.3 hPa | Légère brise de sud | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1036.1 hPa | Très légère brise de sud-sud-ouest | 1 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1034.5 hPa | Très légère brise d'ouest | 2 km/h | |||
| dimanche 12 févr. |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1034.4 hPa | Très légère brise de sud-sud-est | 5 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1033.9 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1034.7 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 6 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1033.9 hPa | Très légère brise de sud-ouest | 5 km/h | ||
| lundi 13 févr. |
01:00 - 07:00 | 2°C | < 1 mm | 1033.3 hPa | Légère brise d'ouest | 8 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | < 1 mm | 1031.9 hPa | Légère brise d'ouest | 9 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | 1032.1 hPa | Petite brise de nord-ouest | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1031.6 hPa | Légère brise d'ouest | 7 km/h | ||
| mardi 14 févr. |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1031.2 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 11 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1028.8 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 15 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1027.9 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 19 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1027.2 hPa | Petite brise de nord-ouest | 19 km/h | ||
| mercredi 15 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1028.4 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 14 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1029.4 hPa | Petite brise de nord-ouest | 12 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1030.2 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 20 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | 2 mm | 1027.8 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 10 km/h | ||
| jeudi 16 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | 5 mm | 1021.2 hPa | Petite brise de sud-ouest | 17 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 2 mm | 1015.1 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 13 km/h |