21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
| Aujourd'hui | 17°C | 1004.0 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 26 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 16°C | 1004.5 hPa | Bonne brise de nord-nord-ouest | 29 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 12°C | 1006.0 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 25 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 1007.2 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 26 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | 1010.0 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 24 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | 1013.2 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 18 km/h | |||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 12°C | 1016.7 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 15 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 12°C | 1018.6 hPa | Légère brise de nord-ouest | 12 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 1020.7 hPa | Légère brise de nord-nord-ouest | 12 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1021.2 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 15 km/h | |||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1023.1 hPa | Légère brise de nord-ouest | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | < 1 mm | 1023.8 hPa | Légère brise de nord | 6 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 25°C | < 1 mm | 1023.5 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 9 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 23°C | < 1 mm | 1022.1 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 10 km/h | ||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 19°C | 1021.8 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 11 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1021.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 17 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | 1020.8 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 24 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1018.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1018.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1017.2 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 17 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1015.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1013.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 16 km/h | |||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1013.0 hPa | Légère brise de nord-est | 9 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1012.5 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | < 1 mm | 1014.0 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 9 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 9 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1015.5 hPa | Très légère brise de sud | 5 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | Légère brise de sud | 8 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 5 mm | 1016.2 hPa | Petite brise de sud | 12 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 5 mm | 1016.3 hPa | Très légère brise de sud-est | 5 km/h | ||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1 mm | 1016.8 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 6 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1017.7 hPa | Légère brise de sud | 9 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | < 1 mm | 1017.7 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 17 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1017.7 hPa | Légère brise de sud-ouest | 9 km/h | ||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1018.9 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1019.4 hPa | Très légère brise de sud-est | 3 km/h |