21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
| Aujourd'hui | 19°C | < 1 mm | 999.9 hPa | Jolie brise de nord | 24 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 23°C | 3 mm | 999.6 hPa | Jolie brise de nord | 24 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 15°C | < 1 mm | 1002.3 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 16 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 12°C | < 1 mm | 1004.8 hPa | Légère brise de nord-ouest | 11 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | < 1 mm | 1007.9 hPa | Légère brise de nord-nord-ouest | 10 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 22°C | < 1 mm | 1011.0 hPa | Petite brise de nord | 13 km/h | ||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 16°C | 1015.3 hPa | Légère brise de nord-ouest | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 12°C | 1017.7 hPa | Très légère brise d'ouest-nord-ouest | 4 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 1019.1 hPa | Légère brise de nord | 8 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 23°C | < 1 mm | 1019.4 hPa | Jolie brise de nord | 21 km/h | ||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 16°C | 1022.2 hPa | Légère brise de nord-est | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 18°C | 1022.9 hPa | Légère brise de nord-est | 7 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 25°C | 1022.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 22°C | 1021.6 hPa | Petite brise de nord-est | 12 km/h | |||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 17°C | 1021.5 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 11 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1021.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1020.1 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 23 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1017.9 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1017.8 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 12°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 17 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 19 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | < 1 mm | 1013.1 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | ||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1012.4 hPa | Légère brise d'est | 9 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1012.5 hPa | Légère brise de sud-est | 11 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | < 1 mm | 1014.3 hPa | Jolie brise de sud-sud-ouest | 22 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 2 mm | 1015.4 hPa | Légère brise de sud-ouest | 10 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 2 mm | 1016.4 hPa | Très légère brise de sud | 5 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.5 hPa | Très légère brise de sud-sud-est | 4 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1016.6 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 9 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | Légère brise de sud-ouest | 8 km/h | ||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1017.6 hPa | Légère brise de sud | 9 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | Légère brise de sud | 11 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 19 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1018.6 hPa | Légère brise de sud-ouest | 12 km/h | |||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 10°C | 1019.7 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1019.8 hPa | Très légère brise de sud-est | 5 km/h |