06/02/2012: Mise à jour à 19:10; prochaine mise à jour est prévue autour de 07:00.
|
Demain
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | -13°C | 1038.4 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 11 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -10°C | 1040.2 hPa | Petite brise de nord-est | 16 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -7°C | 1039.8 hPa | Petite brise de nord-nord-est | 13 km/h | ||||||||
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mercredi 8 févr. |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1040.4 hPa | Petite brise de nord-est | 17 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -6°C | 1039.3 hPa | Petite brise de nord-est | 18 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1039.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1038.2 hPa | Petite brise de nord-est | 14 km/h | |||
| jeudi 9 févr. |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1039.0 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -11°C | 1038.9 hPa | Légère brise de nord-est | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.0 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 11 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1039.1 hPa | Légère brise de nord-est | 10 km/h | |||
| vendredi 10 févr. |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1040.2 hPa | Légère brise de nord-est | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1040.1 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 8 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1040.0 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 7 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1038.3 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 10 km/h | |||
| samedi 11 févr. |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1037.8 hPa | Légère brise d'est-sud-est | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1036.6 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1036.2 hPa | Calme d'est-sud-est | 0 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1034.5 hPa | Très légère brise d'est-nord-est | 1 km/h | |||
| dimanche 12 févr. |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1034.3 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1034.0 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1034.5 hPa | Très légère brise de sud-ouest | 5 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1033.4 hPa | Légère brise de sud-ouest | 6 km/h | ||
| lundi 13 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1032.6 hPa | Légère brise de sud-ouest | 9 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | < 1 mm | 1030.7 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1031.0 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 11 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1030.3 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 8 km/h | ||
| mardi 14 févr. |
01:00 - 07:00 | 2°C | < 1 mm | 1029.5 hPa | Petite brise d'ouest-sud-ouest | 12 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1026.3 hPa | Petite brise d'ouest | 18 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1 mm | 1024.8 hPa | Jolie brise d'ouest | 21 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1024.2 hPa | Petite brise de nord-ouest | 19 km/h | ||
| mercredi 15 févr. |
01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1025.7 hPa | Petite brise de nord-ouest | 14 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1026.8 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 13 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1027.6 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 21 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1025.8 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 10 km/h | ||
| jeudi 16 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | 2 mm | 1021.2 hPa | Petite brise de sud-ouest | 12 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | Très légère brise de sud-est | 5 km/h |