21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
| Aujourd'hui | 19°C | 1002.8 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 23 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 18°C | 1003.1 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 26 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 11°C | 1004.7 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 22 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 12°C | < 1 mm | 1005.9 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 24 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 1009.2 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 15 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 22°C | 1012.1 hPa | Petite brise de nord-ouest | 16 km/h | |||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 13°C | 1016.1 hPa | Petite brise de nord-ouest | 13 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 13°C | 1018.2 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 9 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 20°C | 1020.4 hPa | Légère brise de nord-nord-ouest | 8 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 23°C | 1020.0 hPa | Petite brise de nord-ouest | 18 km/h | |||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 17°C | 1022.6 hPa | Légère brise de nord | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1023.4 hPa | Légère brise de nord | 8 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 26°C | 1022.9 hPa | Légère brise de nord-est | 10 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 24°C | 1021.9 hPa | Légère brise de nord-est | 12 km/h | |||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 19°C | 1021.9 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1022.0 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 19 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1021.0 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 25 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1018.7 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 20 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1018.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | 1017.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1015.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 19 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1013.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 16 km/h | |||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1013.0 hPa | Légère brise de nord-est | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1012.7 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | Légère brise de sud | 6 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1014.6 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 12 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1015.8 hPa | Légère brise de sud | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | Légère brise de sud | 8 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 2 mm | 1016.3 hPa | Légère brise de sud | 9 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1 mm | 1016.5 hPa | Très légère brise de sud-sud-ouest | 3 km/h | ||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 8 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | Légère brise de sud | 11 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 19 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1017.9 hPa | Légère brise de sud-ouest | 10 km/h | |||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1019.1 hPa | Légère brise de sud | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1019.5 hPa | Très légère brise de sud | 5 km/h |