21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
| Aujourd'hui | 22°C | 1000.8 hPa | Jolie brise de nord | 20 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 26°C | < 1 mm | 999.8 hPa | Jolie brise de nord-nord-est | 22 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 19°C | < 1 mm | 1001.6 hPa | Petite brise de nord-ouest | 17 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 15°C | 1003.8 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 14 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 21°C | 1007.7 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 8 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 26°C | 1010.1 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 8 km/h | |||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 18°C | 1014.1 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 17 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 13°C | 1017.1 hPa | Petite brise d'ouest | 12 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 21°C | 7 mm | 1019.5 hPa | Très légère brise d'ouest-nord-ouest | 5 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 21°C | 13 mm | 1019.0 hPa | Légère brise de nord-ouest | 8 km/h | ||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 17°C | 1022.2 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 19°C | 1023.2 hPa | Légère brise de nord-est | 7 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 27°C | 1022.9 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 25°C | 1021.8 hPa | Légère brise de nord-est | 9 km/h | |||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1022.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1023.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1021.8 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 24 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1019.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 19 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1018.9 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 16 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1015.5 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 16 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | < 1 mm | 1013.6 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 11 km/h | ||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1013.2 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 10 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1013.1 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 10 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | Légère brise de sud | 7 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | < 1 mm | 1014.8 hPa | Légère brise de sud-ouest | 11 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 6 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | Très légère brise de sud-sud-est | 4 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1016.5 hPa | Très légère brise de sud-sud-ouest | 3 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 21°C | 1016.2 hPa | Très légère brise d'ouest-sud-ouest | 5 km/h | |||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1017.0 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1018.4 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 10 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1018.5 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 16 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 1018.0 hPa | Légère brise de sud-ouest | 8 km/h | |||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1019.4 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 8 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1019.9 hPa | Très légère brise de sud-sud-ouest | 4 km/h |