21/05/2012: Mise à jour à 06:51; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
| Aujourd'hui | 20°C | 1002.4 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 22 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 21°C | 1002.2 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 23 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mardi 22 mai |
00:00 - 06:00 | 13°C | < 1 mm | 1003.6 hPa | Petite brise de nord-ouest | 19 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 12°C | 1005.1 hPa | Petite brise de nord-ouest | 17 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 21°C | 1008.5 hPa | Légère brise de nord | 11 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 21°C | 1011.3 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 21 km/h | |||
| mercredi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 13°C | 1015.2 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 15 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 13°C | < 1 mm | 1017.5 hPa | Légère brise d'ouest | 9 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 21°C | < 1 mm | 1019.9 hPa | Légère brise de nord-ouest | 9 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 3 mm | 1019.7 hPa | Petite brise de nord-ouest | 12 km/h | ||
| jeudi 24 mai |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1022.6 hPa | Légère brise de nord-est | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 19°C | 1023.4 hPa | Légère brise de nord-est | 6 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 27°C | 1023.0 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 25°C | 1022.1 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 9 km/h | |||
| vendredi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 19°C | 1022.8 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 16°C | 1023.4 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 19 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | 1022.1 hPa | Jolie brise d'est-nord-est | 25 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1019.7 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| samedi 26 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | 1019.3 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1018.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1016.0 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 17 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | < 1 mm | 1014.0 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | ||
| dimanche 27 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1013.4 hPa | Légère brise de nord-est | 10 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1013.1 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | Légère brise d'est-sud-est | 10 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | < 1 mm | 1014.4 hPa | Très légère brise de sud-ouest | 4 km/h | ||
| lundi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | Légère brise de sud | 7 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 15°C | < 1 mm | 1016.2 hPa | Légère brise de sud | 6 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 6 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | < 1 mm | 1016.5 hPa | Légère brise d'ouest | 7 km/h | ||
| mardi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 14°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | Légère brise de sud-est | 6 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 10 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 17 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1017.7 hPa | Légère brise de sud-ouest | 10 km/h | |||
| mercredi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1019.0 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 8 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1019.7 hPa | Très légère brise de sud-sud-ouest | 3 km/h |