06/02/2012: Mise à jour à 19:10; prochaine mise à jour est prévue autour de 07:00.
|
Demain
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | -10°C | 1038.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 13 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -8°C | 1041.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 16 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1041.2 hPa | Petite brise de nord-est | 17 km/h | ||||||||
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| mercredi 8 févr. |
00:00 - 06:00 | -6°C | 1041.3 hPa | Petite brise de nord-est | 18 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -6°C | 1040.0 hPa | Petite brise de nord-est | 18 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1040.1 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 19 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -1°C | 1038.7 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 15 km/h | |||
| jeudi 9 févr. |
00:00 - 06:00 | -5°C | 1039.6 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1039.2 hPa | Légère brise de nord-est | 8 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1039.8 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1039.2 hPa | Légère brise de nord-est | 6 km/h | |||
| vendredi 10 févr. |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1040.4 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 6 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1040.1 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1040.1 hPa | Légère brise d'est | 9 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1038.3 hPa | Légère brise d'est | 7 km/h | |||
| samedi 11 févr. |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1037.7 hPa | Légère brise d'est-sud-est | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1036.3 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1035.8 hPa | Légère brise de sud | 6 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1034.2 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 8 km/h | |||
| dimanche 12 févr. |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1033.9 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1033.5 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | < 1 mm | 1034.2 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 7 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1033.1 hPa | Légère brise de sud-ouest | 8 km/h | ||
| lundi 13 févr. |
01:00 - 07:00 | 3°C | < 1 mm | 1032.5 hPa | Légère brise d'ouest | 8 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1031.0 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 9 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | 1031.4 hPa | Légère brise de nord-ouest | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1030.7 hPa | Légère brise d'ouest | 10 km/h | ||
| mardi 14 févr. |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1029.6 hPa | Petite brise d'ouest-sud-ouest | 13 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1027.1 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 18 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1026.5 hPa | Bonne brise de nord-ouest | 29 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1026.0 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 23 km/h | ||
| mercredi 15 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1027.4 hPa | Petite brise de nord-ouest | 16 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1028.3 hPa | Petite brise de nord-ouest | 15 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1029.2 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 24 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 3 mm | 1026.5 hPa | Légère brise d'ouest-nord-ouest | 11 km/h | ||
| jeudi 16 févr. |
01:00 - 07:00 | 1°C | 3 mm | 1019.5 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 15 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | Très légère brise de nord | 4 km/h |