21/05/2013: Mise à jour à 19:35; prochaine mise à jour est prévue autour de 08:00.
|
Aujourd'hui
|
||||||||||||
| 01:00 - 06:00 | 10°C | < 1 mm | 1013.5 hPa | Jolie brise de nord-nord-ouest | 24 km/h | |||||||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | < 1 mm | 1013.8 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 21 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | 1015.1 hPa | Bonne brise de nord-nord-ouest | 30 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 13°C | < 1 mm | 1015.4 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 27 km/h | |||||||
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| jeudi 23 mai |
00:00 - 06:00 | 10°C | 4 mm | 1013.3 hPa | Légère brise de sud-ouest | 10 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 7°C | 4 mm | 1007.5 hPa | Petite brise de nord-est | 12 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 9°C | 6 mm | 1006.9 hPa | Petite brise d'ouest | 18 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 11°C | < 1 mm | 1007.7 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 26 km/h | ||
| vendredi 24 mai |
00:00 - 06:00 | 6°C | 1009.2 hPa | Petite brise d'ouest-sud-ouest | 12 km/h | ||
| 05:00 - 11:00 | 3°C | 4 mm | 1008.2 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 12 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 9°C | 3 mm | 1012.8 hPa | Légère brise de nord-ouest | 8 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 10°C | < 1 mm | 1013.6 hPa | Légère brise de nord-nord-ouest | 8 km/h | ||
| samedi 25 mai |
02:00 - 08:00 | 5°C | 1015.2 hPa | Légère brise de nord-ouest | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 8°C | < 1 mm | 1015.1 hPa | Légère brise de nord-ouest | 9 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1 mm | 1014.8 hPa | Petite brise de nord-ouest | 16 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 9°C | 4 mm | 1014.1 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 21 km/h | ||
| dimanche 26 mai |
02:00 - 08:00 | 8°C | 5 mm | 1012.6 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 19 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 9°C | 5 mm | 1010.9 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 25 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 10°C | 3 mm | 1011.5 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 25 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 10°C | < 1 mm | 1011.7 hPa | Jolie brise de nord-ouest | 25 km/h | ||
| lundi 27 mai |
02:00 - 08:00 | 9°C | < 1 mm | 1012.4 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 19 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 9°C | 1013.0 hPa | Petite brise d'ouest-nord-ouest | 19 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 16°C | < 1 mm | 1013.2 hPa | Jolie brise d'ouest-nord-ouest | 22 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 15°C | 1012.3 hPa | Petite brise d'ouest-sud-ouest | 19 km/h | |||
| mardi 28 mai |
02:00 - 08:00 | 10°C | < 1 mm | 1011.0 hPa | Jolie brise de sud-ouest | 20 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 10°C | 2 mm | 1007.9 hPa | Jolie brise de sud-sud-ouest | 22 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 3 mm | 1006.9 hPa | Jolie brise de sud-ouest | 27 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 12°C | < 1 mm | 1007.6 hPa | Petite brise d'ouest-sud-ouest | 14 km/h | ||
| mercredi 29 mai |
02:00 - 08:00 | 8°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | Légère brise de sud-sud-ouest | 10 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 9°C | 3 mm | 1011.6 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 8 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 14°C | 2 mm | 1014.0 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 18 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.2 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 18 km/h | ||
| jeudi 30 mai |
02:00 - 08:00 | 9°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 14 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 10°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | Petite brise de nord-nord-ouest | 14 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 14°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | Petite brise de nord | 19 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | < 1 mm | 1018.7 hPa | Petite brise de nord-ouest | 18 km/h | ||
| vendredi 31 mai |
02:00 - 08:00 | 11°C | < 1 mm | 1019.7 hPa | Petite brise de nord | 18 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 11°C | < 1 mm | 1020.9 hPa | Petite brise de nord | 17 km/h |