28/01/2012: Mise à jour à 06:04; prochaine mise à jour est prévue autour de 09:30.
| Aujourd'hui | 4°C | 1026.7 hPa | Légère brise de sud-sud-est | 6 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 4°C | 1028.0 hPa | Légère brise de nord-est | 12 km/h |
| Température | Précipitations | Pression | Vent | ||||
| dimanche 29 janv. |
00:00 - 06:00 | -1°C | 1029.9 hPa | Légère brise de nord-est | 11 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -4°C | 1029.8 hPa | Légère brise de nord-est | 9 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1029.8 hPa | Légère brise de nord-est | 11 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -2°C | 1028.6 hPa | Légère brise de nord-est | 11 km/h | |||
| lundi 30 janv. |
00:00 - 06:00 | -6°C | 1028.0 hPa | Légère brise de nord-est | 6 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | 1027.1 hPa | Très légère brise de nord-nord-est | 4 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1026.2 hPa | Très légère brise de nord-est | 4 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1024.9 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 12 km/h | |||
| mardi 31 janv. |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1025.8 hPa | Très légère brise de nord | 5 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1025.3 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 9 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1026.6 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 9 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1027.8 hPa | Légère brise de nord-est | 8 km/h | |||
| mercredi 1 févr. |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1029.3 hPa | Légère brise de nord-est | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1030.7 hPa | Légère brise de nord-est | 10 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1032.7 hPa | Petite brise de nord-est | 13 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1034.1 hPa | Petite brise de nord-est | 14 km/h | |||
| jeudi 2 févr. |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1036.9 hPa | Petite brise de nord-est | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1038.3 hPa | Petite brise de nord-est | 15 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1040.6 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1041.3 hPa | Petite brise de nord-est | 14 km/h | |||
| vendredi 3 févr. |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1042.3 hPa | Petite brise d'est-nord-est | 14 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1042.4 hPa | Légère brise d'est-nord-est | 10 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1042.6 hPa | Légère brise de nord-est | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1041.6 hPa | Légère brise de nord-nord-est | 7 km/h | |||
| samedi 4 févr. |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1041.0 hPa | Très légère brise de nord-ouest | 3 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1040.3 hPa | Légère brise d'ouest | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.6 hPa | Légère brise d'ouest-sud-ouest | 8 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1037.6 hPa | Légère brise de sud-ouest | 9 km/h | |||
| dimanche 5 févr. |
01:00 - 07:00 | -3°C | < 1 mm | 1035.9 hPa | Petite brise d'ouest-sud-ouest | 14 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1 mm | 1032.4 hPa | Petite brise de sud-ouest | 18 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 3 mm | 1030.2 hPa | Petite brise de sud-ouest | 15 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1 mm | 1025.7 hPa | Petite brise de sud-sud-ouest | 17 km/h | ||
| lundi 6 févr. |
01:00 - 07:00 | 0°C | 2 mm | 1022.3 hPa | Petite brise de sud-ouest | 15 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 2°C | < 1 mm | 1020.8 hPa | Jolie brise de sud-ouest | 21 km/h |